- Kích thước màn hình: 27Inch
- Độ phân giải: 2K (2560x1440)
- Thời gian đáp ứng: 4ms
- Tần số quét: 120Hz
- Độ sáng: 350cd/m2
Cấu hình Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision T27QD-40 64AAGAR2VN (27Inch/ 2K/ 4ms/ 120Hz/ 350cd/m2/ IPS/ 3Y)
| Nhu cầu | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 27Inch |
| Độ phân giải | 2K (2560x1440) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms |
| Tần số quét | 120Hz |
| Độ sáng | 350cd/m2 |
| Tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C® (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| Phụ kiện kèm theo | Monitor with stand 1x DP 1.4 cable (1.8m) 1x USB-C® to USB-C Gen 1 cable (1.8m) 1x Power cable (1.8m) Quick setup guide |
