Card đồ họa MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC (GDDR7/ 512 bit)
| Chip đồ họa | Geforce RTX 5090 |
| Bộ nhớ trong | 32Gb |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Tốc độ bộ nhớ | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 512 bit |
| Engine Clock | Extreme Performance: 2527 MHz (MSI Center) Boost: 2512 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA Core | 21760 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Chuẩn khe cắm | PCI Express 5.0 |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Công suất nguồn yêu cầu | 1000W |
| Độ phân giải | 7680 x 4320 |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
| Kích thước | 357 x 151 x 76 mm |
