- Phần mềm điều khiển Omada cho phép quản trị viên dễ dàng quản lý tập trung các EAP
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE passive lên đến 100 mét, thuận tiện cho việc lắp đặt.
- Thiết kế gắn trần với khung giúp dễ dàng lắp đặt trên tường hoặc trần nhà.
- Chức năng Captive portal cung cấp phương pháp xác thực thuận tiện cho máy khách.
- Xác thực Wi-Fi Facebook và SMS giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn
- Multi-SSID chia nhiều mạng Wi-Fi cho nhiều người sử dụng khác nhau.
- Bảo mật Wi-Fi cấp Doanh nghiệp giúp giảm thiểu mối đe dọa bảo mật mạng.
- Hỗ trợ VLAN cho việc quản lý mạng nâng cao.
| TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
|---|---|
| Giao diện | 1 x cổng Ethernet Nhanh (RJ45) (Hỗ trợ PoE Passive) |
| Nút | Nút Reset |
| Bộ cấp nguồn | Cung cấp PoE Passive 24VDC / 0.5A |
| Điện năng tiêu thụ | 2.8W |
| Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
| Dạng Ăng ten | 2 x ăng ten trong đẳng hướng 4dBi |
| Lắp | Lắp đặt trên trần nhà/ tường (bộ bao gồm) |
| Khóa bảo mật vật lý | |
| Watch Dog | |
| TÍNH NĂNG WI-FI | |
|---|---|
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Băng tần | 2.4-2.4835GHz |
| Tốc độ tín hiệu | 11n: Lên đến 300Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) |
| Reception Sensitivity | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Tính năng Wi-Fi | Hỗ trợ nhiều SSIDs (Lên đến 8 SSIDs) Mở/Tắt sóng Wi-Fi Phân kênh tự động Kiểm soát điện năng truyền tải (điều chỉnh điện năng truyền tải trên dBm) QoS(WMM) Hạn chế tốc độ Lịch khởi động lại Lịch Wi-Fi Thống kê Wi-Fi dựa trên SSID / AP / Client |
| Bảo mật Wi-Fi | Xác thực Captive Portal Kiểm soát truy cập Lọc địa chỉ Mac Wi-Fi Cô lập Wi-Fi giữa các máy khách Gán VLAN cho SSID Phát hiện AP giả mạo Hỗ trợ 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Công suất truyền tải | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
| QUẢN LÝ | |
|---|---|
| Omada Cloud Access | Yes |
| Omada App | Yes |
| Omada Cloud Controller | Yes |
| Omada Controller Software | Có |
| Email Alerts | Có |
| LED ON/OFF Control | Có |
| Quản lý kiểm soát truy cập MAC | Có |
| SNMP | v1,v2c |
| System Logging Local/Remote Syslog | Syslog nội bộ/ từ xa |
| Telnet | Có |
| SSH | Yes |
| Quản lý dựa trên Web | HTTP/HTTPS |
| Quản lý VLAN | Có |
| KHÁC | |
|---|---|
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS |
| Sản phẩm bao gồm | Access Point gắn trần Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps EAP110 Bộ chuyển đổi PoE Passive, Dây điện Bộ lắp đặt Hướng dẫn cài đặt |
| System Requirements | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~90% không ngưng tụ |